МП ОПАТП осуществляет заказные перевозки по приемлемым тарифам на услуги по перевозке пассажиров.
Действующие тарифы МП ОПАТП по состоянию на 25.10.2020 года:
№ п/п | Марка транспортного средства | Тариф за 1 час работы, (с учетом НДС) руб. | Тариф за перепробег свыше 15 км/час, руб. | Вместимость автобуса (по сидячим местам/предельная) чел. |
1. | ПАЗ-320435-04 | 1504,35 | 30,48 | 30/50 |
2. | ПАЗ-32053-70 | 1373,78 | 56,88 | 30/50 |
3. | ЛиАЗ-5293 | 2092,66 | 75,91 | 23/104 |
4. | ЛиАЗ-525635-01, ЛиАЗ-525636-01 | 1945,14 | 65,14 | 45/94 |
5. | ЛиАЗ-525635, ЛиАЗ-525636 | 1969,51 | 74,30 | 23/104 |
6. | ЛиАЗ-5293 | 2092,66 | 75,91 | 23/104 |
7. | ЛиАЗ-6212 | 2496,33 | 104,30 | 32/178 |
8. | МАЗ-103 | 1565,20 | 70,07 | 28/95 |
9. | МАЗ-105 | 1855,63 | 75,45 | 32/160 |
10. | МАЗ-206086 | 2199,62 | 51,77 | 25/64 |
11. | МАЗ-206063 | 2138,93 | 66,61 | 25/64 |
12. | HYUNDAI | 1219,49 | 30,78 | 25/64 |
Более подробная информация по телефону: 8 (919) 034-45-95